OUR
SOLUTIONS
AND SERVICES
We have the perfect alliance between high technology and quality service, to develop powerful, profitable, convenient, safe and easy-to-implement solutions.
INFORMATION MANAGEMENT
SOLUTIONS
DIGITALIZATION
SERVICES
BIOMETRIC AND INFORMATION SECURITY SOLUTIONS
Do you spend a lot of time organizing your documents?
It is the new version of MAXIMAGE EDM.
It is the platform that combines all the information management expertise that we have perfected for more than 25 years and the best technology, now in a version for SMEs.
Dashboard
Dashboard where your activity and relevant information about your plan is displayedUser creation
Maximage Aiidara allows you to create as many users as you need, depending on the structure of your company and the contracted plan.Security
With its two levels of encryption, certification with ISO27001 and adherence to good development practices, your information will always be safeInfinite structure creation
In Maximage Aiidara you can create structures as you wish, depending on the processes carried out in each area.4 types of search
Maximage Aiidara allows you to consult your information easily and quicklyAutomatic indexing
Thanks to Artificial Intelligence Maximage Aiidara can store your information depending on its content, as you wish.
Thanks to the features
of our platform,
companies can manage
their most valuable asset, which is
their information. These features
include:
Companies need to import, classify, add security, edit, save and consult, that is why we have different profiles for each task.
- With the SECURITY profile you can create and edit users, consolidate passwords and create and define access permissions.
- With the ADMINISTRATOR profile you can create users and define access permissions.
- With the OPERATOR profile you will be able to consult information and documents according to the permissions granted to your profile.
- Import documents from a scanner, from your computer or any mobile device.
- Categorize documents with unique titles, tags, or indicators that help you find them more easily.
- Add security levels.
- Add Signatures
- Edit information
- Save
- Consult
- Sharing information
BENEFITS
- Mass document management.
- Possibility of integrating electronic signature with Docusign.
- Flexible creation of document structures.
- Different types of search.
- More agile and efficient processes.
- Reduction of human error within processes.
- Invest in activities that add value.
- Improvement in meeting objectives.
IT TRANSLATES INTO MULTIPLE BENEFITS FOR YOUR COMPANY

SECURITY
2 levels of encryption, process controls, document permissions and traceability

+80%
Savings in accounting costs

+90%
Reduction of manual document entries

< 1 minute
Create profiles, functions, roles and structures to find all your documents

PREVENTION
On deforestation and improving waste management

Smart and sustainable organizations

Water saving

Energy efficiency
It allows you to understand, categorize and extract fields from any type of image or document, reducing manual document capture by 90%

MACHINE VISION

Neural Networks

NATURAL LANGUAGE
BIOMETRIC AND INFORMATION SECURITY SOLUTIONS
MAXIBIO®
Artificial Intelligence in action, detects the veracity of information Solution that authenticates documents:
- Social Security Number
( IMSS, SSN, NSS, EPS) - National Identity Card
- Fiscal or Tax Registry (RFC, SIN, NIT, CUIT, CPF, CNPJ, RUT...)
- National Electoral Registry (IFE, CNE, CNI…)
- Professional ID or Card
- Birth Certificate
- Proof of address (Telmex / CFE)




MAXIMAGE ID RECOGNITION®
- With proprietary biometric engines.
- You can hire –Front and Back - End
- Complete security to prevent identity theft and ensure accurate, automated customer registration.
Complete solution for identification, authentication, and automated registration of clients through 6 biometrics:
Elige el documento que quisieras validar con Maximage ID Recognition®
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_1 | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA), AMBOS LADOS | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | |||
| FECHA FECHA HOY |
MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| NOMBRES NOMBRE VS INPUT |
IMÁGENES A COLOR | ||||
| ANVERSO VS REVERSO | EL ANVERSO Y REVERSO DEBERÁN SER ENVIADOS COMO IMÁGENES SEPARADAS (EN HOJAS DISTINTAS) Y DE MANERA CONSECUTIVA | ||||
| BLANCO Y NEGRO / COLOR | FORMATO .JPG | ||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| FORMATO .PNG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_2 | FOTOGRAFÍA ANVERSO (ÚNICAMENTE LA HOJA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA FOTOGRAFÍA) | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA) | FOTOGRAFÍA ANVERSO (ÚNICAMENTE LA HOJA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA FOTOGRAFÍA) | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | ||||
| FECHA FECHA HOY |
MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| NOMBRES NOMBRE VS INPUT |
IMÁGENES A COLOR | ||||
| MRZ | FORMATO .JPG | ||||
| FECHA FECHA HOY |
FORMATO .PNG | ||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_3 | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA), AMBOS LADOS | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO. | |||
| VIGENCIA | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | EL DOCUMENTO NO CUENTA CON LA CLAVE CURP | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO .PNG | |||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_4 | ORIGINAL PDF NATIVO | SOLO SI ES PDF NATIVO | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| VALIDAR QUE LOS 18 CARACTERES DEL CURP DIGITAL COINCIDAN A 100% CON LOS MOSTRADOS EN LA FORMA EN BANNER (SPAIDEN) EN EL APARTADO DE "IDENTIFICACIÓN ADICIONAL" | SE REQUIERE DOCUMENTO CURP EN FORMATO DIGITAL DESCARGADO DE LA PAGINA OFICIAL RENAPO, NO SE ACEPTAN COPIAS, FOTOGRAFÍAS EN PDF, NI ESCANEO DE APLICACIÓN DE CELULAR | ||||
| VALIDAR QUE EL NOMBRE Y APELLIDOS COINCIDAN A 100% CON RENAPO | MENOR DE EDAD | ||||
| EL SEXO REGISTRADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN RENAPO | |||||
| LA FECHA DE NACIMIENTO DEL DOCUMENTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN RENAPO | |||||
| EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | |||||
| LISTA NEGRA |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_5 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES MARCA DE AGUA |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | |
| ESCANEO / FOTOGRAFIA FISICA | TIPO | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| LECTURA DEL ID DENTRO DEL QR | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | ||||
| QR | IMÁGENES A COLOR | ||||
| NOMBRES | FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| SEXO | FORMATO.JPEG | ||||
| FECHA NACIMIENTO | FORMATO.PDF | ||||
| ENTIDAD NACIMIENTO | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| ANOTACIONES MARGINALES | EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_6 | DIGITAL | DIRECCIÓN | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| FOTOGRAFÍA DEL FÍSICO | CÓDIGO POSTAL | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | ||
| SEPOMEX | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | ||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_7 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES PDF NATIVO |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| SEMIELECTRÓNICO | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, "CERTIFICADO" O "CERTIFICA" | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | BACHILLERATO, "MEDIO SUPERIOR", "BACHILLER" O "PREPARATORIA" "EQUIVALENCIA A BACHILLERATO" | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||
| TERMINÓ, "FINALIZÓ", "CONCLUYÓ" O "ACREDITÓ" | IMÁGENES A COLOR | ||||
| CURP NOMBRES |
FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| OCR NOMBRE ESCUELA NOMBRE ESCUELA RESPUESTA SEP | FORMATO.JPEG | ||||
| LECTURA DEL FOLIO COMPARACION CON QR | FORMATO.PDF | ||||
| LECTURA DE PROMEDIO QR VERIFICACIÓN PROMEDIO RESPUESTA SEP COMPARACIÓN | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_8 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES PDF NATIVO |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| SEMIELECTRÓNICO | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, "CERTIFICADO" O "CERTIFICA" | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | BACHILLERATO, "MEDIO SUPERIOR", "BACHILLER" O "PREPARATORIA" "EQUIVALENCIA A BACHILLERATO" | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||
| TERMINÓ, "FINALIZÓ", "CONCLUYÓ" O "ACREDITÓ" | IMÁGENES A COLOR | ||||
| CURP NOMBRES |
FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| OCR NOMBRE ESCUELA NOMBRE ESCUELA RESPUESTA SEP | FORMATO.JPEG | ||||
| LECTURA DEL FOLIO COMPARACION CON QR | FORMATO.PDF | ||||
| LECTURA DE PROMEDIO QR VERIFICACIÓN PROMEDIO RESPUESTA SEP COMPARACIÓN | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_9 | ORIGINAL PDF NATIVO | NOMBRE DE LA PERSONA | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| RÉGIMEN | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| ESTATUS | LISTA NEGRA | ||||
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_10 | ORIGINAL PDF NATIVO | RÉGIMEN | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESTATUS | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| LISTA NEGRA | |||||
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_11 | FOTOGRAFÍA DE LA PLACA | NÚMERO | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | ||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_12 | DIGITAL | PLACAS | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | NÚMERO DE SERIE | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||
| VIN | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_13 | DIGITAL | PLACAS | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESCANEO/FOTOGRAFÍA DEL FÍSICO | NÚMERO DE SERIE | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||
| VIN | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_14 | FOTOGRAFÍA | ASEGURARSE DE QUE EL FRONT NO PERMITA ACCESO A LA FOTOTECA DEL CELULAR (CLIENTE) | #N/D | ||
| ASEGURARSE DE QUE EL FRONT BLOQUEE LOS FILTROS DE IMAGEN (CLIENTE) | |||||
| MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| EVITAR MÁS DE UNA PERSONA EN LA FOTOGRAFÍA | |||||
| ASEGURARSE DE QUE EL ROSTRO ESTÉ COMPLETO |
DIGITALIZATION SERVICES
With our extensive experience in software engineering, we help you find the right solution that is cost-effective and efficient for your business. By combining people, processes and technology, we deliver high-quality solutions for your business needs. Let us help you improve your operations, reduce your costs and explore new ways to engage your customers.
We offer an end-to-end solution for the digital transformation and automation of our clients' processes, through the implementation of certified and tested innovation processes that allow the preservation of all types of documents.
benefits
1
The information is available to persons who require it and who are authorized to consult it.
2
We are responsible for organizing the information in the way that best suits the client.
3
It is scalable through other products offered by MAXIMAGE – DQM Software
4
Physical space for storage is reduced
5
As it is a custom project, the client only pays for the images he plans to digitize.
SHARE YOUR DETAILS SO AN AGENT CAN CONTACT YOU