NUESTRAS
SOLUCIONES
Y SERVICIOS
Tenemos la alianza perfecta entre alta tecnología y calidad en el servicio, para desarrollar soluciones poderosas, rentables, convenientes, seguras y fáciles de implementar.
SOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
SERVICIOS DE
DIGITALIZACIÓN
SOLUCIONES BIOMÉTRICAS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
¿Pierdes mucho tiempo ordenando tus documentos?
Es la nueva versión de MAXIMAGE EDM.
Es la plataforma que combina todo el expertise de gestión de información que por más de 25 años hemos perfeccionado y la mejor tecnología, ahora en una versión para PYMEs.
Tablero de control
Dashboard donde se muestra tu actividad e información relevante sobre tu planCreación de usuarios
Maximage Aiidara® te permite crear tantos usuarios como necesites, dependiendo de la estructura de tu empresa y del plan que hayas contratadoSeguridad
Con sus dos niveles de cifrado y encriptación, certificación con ISO27001 y apego a buenas prácticas de desarrollo, su información siempre estará seguraCreación infinita de estructuras
En Maximage Aiidara® podrás crear estructuras a tu gusto, dependiendo de los procesos que se realicen en cada área4 tipos de consultas
Maximage Aiidara® te permite consultar tu información de forma fácil y rápidaIndexación automática
Gracias a la Inteligencia Artificial Maximage Aiidara® puede almacenar tu información en función de su contenido, como desees
Gracias a las funciones
de nuestra plataforma.
las empresas pueden gestionar
su activo más valioso que es
su información, estas funciones
incluyen:
Las empresas necesitan importar, clasificar, agregar seguridad, editar, guardar y consultar es por eso que contamos con diferentes perfiles para cada tarea.
- Con el perfil SEGURIDAD podrás crear y editar usuarios, consolidar contraseñas y crear y definir permisos de acceso.
- Con el perfil ADMINISTRADOR podrás crear usuarios y definir permisos de accesos.
- Con el perfil OPERADOR podrás consultar información y documentos según los permisos otorgados a tu perfil.
- Importar documentos desde un scanner, desde tu computadora o cualquier dispositivo móvil.
- Clasificar los documentos con títulos, etiquetas o indicadores únicos que te ayuden a encontrarlos más fácilmente.
- Agregar niveles de seguridad.
- Agregar Firmas
- Editar información
- Guardar
- Consultar
- Compartir información
BENEFICIOS
- Administración masiva de documentos.
- Posibilidad de integrar firma electrónica con Docusign.
- Creación flexible de estructuras de documentos.
- Diferentes tipos de búsqueda.
- Procesos más ágiles y eficaces.
- Reducción del error humano dentro de los procesos.
- Invertir en actividades que agregan valor.
- Mejora en el cumplimiento de objetivos.
SE TRADUCE EN MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA TU EMPRESA

SEGURIDAD
2 niveles de cifrado, controles en los procesos, permisos por documento y trazabilidad

+80%
De ahorro en costos contables

+90%
De reducción de entradas manuales de documentos

< 1 minuto
Crea perfiles, funciones, roles y estructuras para encontrar todos tus documentos

PREVENCIÓN
De deforestación y mejora en el manejo de residuos

Organizaciones inteligentes y sustenteables

Ahorro de agua

Eficiencia energética
Permite entender, categorizar y sacar campos de cualquier tipo de imagen o documento, reduce la captura manual de documentos en un 90%

MACHINE VISION

REDES NEURONALES

NATURAL LANGUAGE
SOLUCIONES BIOMÉTRICAS Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
MAXIBIO®
Inteligencia Artificial en acción, detecta la veracidad de la información Solución que autentica documentos :
- Número de seguridad social
( IMSS, SSN, NSS, EPS) - Cedula de Identidad Nacional
- Registro Fiscal o Tributario (RFC, SIN, NIT, CUIT,CPF, CNPJ, RUT …)
- Registro Nacional Electoral (IFE, CNE, CNI …)
- Cédula o Tarjeta Profesional
- Acta de Nacimiento
- Comprobantes de domicilio (Telmex / CFE)




MAXIMAGE ID RECOGNITION®
- Con motores biométricos propios.
- Se puede contratar –Front y Back End-
- Seguridad completa para evitar robo de identidad y asegurar un registro automatizado y preciso de clientes.
Solución completa de identificación, autenticación, y registro automatizado de clientes a través de 6 biométricos:
Elige el documento que quisieras validar con Maximage ID Recognition®
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_1 | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA), AMBOS LADOS | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | |||
| FECHA FECHA HOY |
MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| NOMBRES NOMBRE VS INPUT |
IMÁGENES A COLOR | ||||
| ANVERSO VS REVERSO | EL ANVERSO Y REVERSO DEBERÁN SER ENVIADOS COMO IMÁGENES SEPARADAS (EN HOJAS DISTINTAS) Y DE MANERA CONSECUTIVA | ||||
| BLANCO Y NEGRO / COLOR | FORMATO .JPG | ||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| FORMATO .PNG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_2 | FOTOGRAFÍA ANVERSO (ÚNICAMENTE LA HOJA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA FOTOGRAFÍA) | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA) | FOTOGRAFÍA ANVERSO (ÚNICAMENTE LA HOJA EN LA QUE SE ENCUENTRA LA FOTOGRAFÍA) | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | ||||
| FECHA FECHA HOY |
MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| NOMBRES NOMBRE VS INPUT |
IMÁGENES A COLOR | ||||
| MRZ | FORMATO .JPG | ||||
| FECHA FECHA HOY |
FORMATO .PNG | ||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_3 | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | LEGIBILIDAD (IMPLÍCITA), AMBOS LADOS | FOTOGRAFÍA ANVERSO Y REVERSO POR SEPARADO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TIPO | RESOLUCIÓN MÍNIMA: 200 PPP | SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE | |||
| CURP CURP OK CURP VS NOMBRE OK |
TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO. | |||
| VIGENCIA | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | EL DOCUMENTO NO CUENTA CON LA CLAVE CURP | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO .PNG | |||||
| FORMATO .JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_4 | ORIGINAL PDF NATIVO | SOLO SI ES PDF NATIVO | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| VALIDAR QUE LOS 18 CARACTERES DEL CURP DIGITAL COINCIDAN A 100% CON LOS MOSTRADOS EN LA FORMA EN BANNER (SPAIDEN) EN EL APARTADO DE "IDENTIFICACIÓN ADICIONAL" | SE REQUIERE DOCUMENTO CURP EN FORMATO DIGITAL DESCARGADO DE LA PAGINA OFICIAL RENAPO, NO SE ACEPTAN COPIAS, FOTOGRAFÍAS EN PDF, NI ESCANEO DE APLICACIÓN DE CELULAR | ||||
| VALIDAR QUE EL NOMBRE Y APELLIDOS COINCIDAN A 100% CON RENAPO | MENOR DE EDAD | ||||
| EL SEXO REGISTRADO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN RENAPO | |||||
| LA FECHA DE NACIMIENTO DEL DOCUMENTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN RENAPO | |||||
| EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | |||||
| LISTA NEGRA |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_5 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES MARCA DE AGUA |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | |
| ESCANEO / FOTOGRAFIA FISICA | TIPO | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| LECTURA DEL ID DENTRO DEL QR | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | ||||
| QR | IMÁGENES A COLOR | ||||
| NOMBRES | FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| SEXO | FORMATO.JPEG | ||||
| FECHA NACIMIENTO | FORMATO.PDF | ||||
| ENTIDAD NACIMIENTO | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| ANOTACIONES MARGINALES | EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_6 | DIGITAL | DIRECCIÓN | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| FOTOGRAFÍA DEL FÍSICO | CÓDIGO POSTAL | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL NOMBRE EN EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL PRESENTADO EN DOCUMENTOS OFICIALES | ||
| SEPOMEX | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | ||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_7 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES PDF NATIVO |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| SEMIELECTRÓNICO | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, "CERTIFICADO" O "CERTIFICA" | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | BACHILLERATO, "MEDIO SUPERIOR", "BACHILLER" O "PREPARATORIA" "EQUIVALENCIA A BACHILLERATO" | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||
| TERMINÓ, "FINALIZÓ", "CONCLUYÓ" O "ACREDITÓ" | IMÁGENES A COLOR | ||||
| CURP NOMBRES |
FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| OCR NOMBRE ESCUELA NOMBRE ESCUELA RESPUESTA SEP | FORMATO.JPEG | ||||
| LECTURA DEL FOLIO COMPARACION CON QR | FORMATO.PDF | ||||
| LECTURA DE PROMEDIO QR VERIFICACIÓN PROMEDIO RESPUESTA SEP COMPARACIÓN | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_8 | DIGITAL | LEGIBLE COLOR BORDES PDF NATIVO |
RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| SEMIELECTRÓNICO | CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS, "CERTIFICADO" O "CERTIFICA" | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | |||
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | BACHILLERATO, "MEDIO SUPERIOR", "BACHILLER" O "PREPARATORIA" "EQUIVALENCIA A BACHILLERATO" | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||
| TERMINÓ, "FINALIZÓ", "CONCLUYÓ" O "ACREDITÓ" | IMÁGENES A COLOR | ||||
| CURP NOMBRES |
FORMATO .JPG | ||||
| RESULTADO DE LECTURA DE QR | FORMATO.PNG | ||||
| OCR NOMBRE ESCUELA NOMBRE ESCUELA RESPUESTA SEP | FORMATO.JPEG | ||||
| LECTURA DEL FOLIO COMPARACION CON QR | FORMATO.PDF | ||||
| LECTURA DE PROMEDIO QR VERIFICACIÓN PROMEDIO RESPUESTA SEP COMPARACIÓN | LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | ||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_9 | ORIGINAL PDF NATIVO | NOMBRE DE LA PERSONA | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| RÉGIMEN | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| ESTATUS | LISTA NEGRA | ||||
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_10 | ORIGINAL PDF NATIVO | RÉGIMEN | ORIGINAL PDF NATIVO | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESTATUS | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| LISTA NEGRA | |||||
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_11 | FOTOGRAFÍA DE LA PLACA | NÚMERO | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||||
| MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | ||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_12 | DIGITAL | PLACAS | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESCANEO / FOTOGRAFÍA DE FÍSICA | NÚMERO DE SERIE | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||
| VIN | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_13 | DIGITAL | PLACAS | RESOLUCIÓN MÍNIMA:200 PPP | DOCUMENTO NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO | |
| ESCANEO/FOTOGRAFÍA DEL FÍSICO | NÚMERO DE SERIE | TOMADAS CON CÁMARAS DE AL MENOS 8 MEGA PIXELES | EL DOCUMENTO NO CORRESPONDE AL SOLICITADO, ADJUNTAR DOCUMENTO CORRECTO ,ESCANEO LEGIBLE DEL DOCUMENTO, COMPLETO,POR AMBOS LADOS, QUE NO SALGA DESCUADRADO NI BORROSO | ||
| VIN | MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | LISTA NEGRA | |||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| FORMATO.PNG | |||||
| FORMATO.JPEG | |||||
| FORMATO.PDF | |||||
| LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA DEBERÁ SER HORIZONTAL | |||||
| EVITAR BRILLOS | |||||
| EVITAR IMÁGENES PEQUEÑAS |
| CLAVE DE PRODUCTO | FORMATOS COMPATIBLES | ¿QUÉ INFORMACIÓN SE VERIFICA EN CADA DOCUMENTO? | POSIBLES RESPUESTAS | REQUISITOS DE IMAGEN PARA PROCESAMIENTO | ESCENARIOS DE PRUEBA SUGERIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDR_14 | FOTOGRAFÍA | ASEGURARSE DE QUE EL FRONT NO PERMITA ACCESO A LA FOTOTECA DEL CELULAR (CLIENTE) | #N/D | ||
| ASEGURARSE DE QUE EL FRONT BLOQUEE LOS FILTROS DE IMAGEN (CLIENTE) | |||||
| MÁXIMO 5 MB POR IMAGEN | |||||
| FORMATO .JPG | |||||
| IMÁGENES A COLOR | |||||
| EVITAR MÁS DE UNA PERSONA EN LA FOTOGRAFÍA | |||||
| ASEGURARSE DE QUE EL ROSTRO ESTÉ COMPLETO |
SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN
Con nuestra amplia experiencia en ingeniería de software, te ayudamos a encontrar la solución adecuada que sea rentable y eficiente para tu negocio. Combinando personas, procesos y tecnología ofrecemos soluciones de alta calidad para tus necesidades empresariales. Permítenos ayudarte a mejorar tus operaciones, reducir tus costos y explorar nuevas formas de involucrar a tus clientes.
Ofrecemos una solución de punta a punta, para la transformación digital y automatización de procesos de nuestros clientes, a través de la implementación de procesos de innovación certificados y probados; que permiten la conservación de todo tipo de documentos.
beneficios
1
La información está disponible para las personas que lo requieren y que tienen autorización para consultarla.
2
Nos encargamos de organizar la información como mejor le convenga al cliente.
3
Es escalable a través de otros productos que ofrece MAXIMAGE – DQM Software
4
Se reduce el espacio físico destinado para almacenamiento
5
Como es un proyecto a la medida, el cliente sólo paga por las imágenes que estima digitalizar
COMPÁRTENOS TUS DATOS PARA QUE UN AGENTE SE CONTACTE CONTIGO